ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Λιβαδειά, 24 Ιουλίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) ο προσωρινός πίνακας του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας.
Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων αντιστοιχούν 81 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ως ακολούθως:
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 5 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 1 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 2 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΕ | 5 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΕ | 10 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 8 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΥΕ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΕ | 6 |
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΔΕ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΕ | 2 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΔΕ | 3 |
| ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΕ | 6 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕ | 1 |
| ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | ΔΕ | 1 |
| ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | ΔΕ | 1 |
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΤΕ | 2 |
| ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ | 3 |
| ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΠΕ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ | 1 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ | 8 |
| ΦΥΣΙΚΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΧΗΜΙΚΩΝ | ΠΕ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕ/ΤΕ | 1 |

